■ 筑西市議会議員選挙速報 2015年4月26日
有権者数 男 43,136 女 44,140 計 87,276
投票数 男 25,814 女 27,272 計 53,086
投票率 男 59.84% 女 61.79% 計 60.83% (最終確定)
開票率 100% (最終確定)
当落 | 立候補者 | 獲得票数 | 2011年獲得票数 |
当選 | 森 正雄 | 4,174 | - |
当選 | 鈴木 聡 | 4,160 | 3,269 |
当選 | 稲川 新二 | 2,655 | 3095.547 |
当選 | 赤城 正徳 | 2,537 | 2,454 |
当選 | 尾木 恵子 | 2,379 | 2,487 |
当選 | 小島 信一 | 2,340 | 2,716 |
当選 | 藤澤 和成 | 2,259 | - |
当選 | 仁平 正巳 | 2,044 | - |
当選 | 保坂 直樹 | 2,002 | 1,583 |
当選 | 田中 隆徳 | 1,944 | 2,750 |
当選 | 眞次 洋行 | 1,846 | 2,099 |
当選 | 榎戸 甲子夫 | 1,801 | 1,759 |
当選 | 堀江 健一 | 1,773 | 2,585 |
当選 | 金沢 良司 | 1,758 | - |
当選 | 小倉 ひと美 | 1,735 | - |
当選 | 藤川 寧子 | 1,685 | 1,397 |
当選 | 箱守 茂樹 | 1,654 | 1,743 |
当選 | 三澤 隆一 | 1,654 | - |
当選 | 秋山 恵一 | 1,564 | 1,651 |
当選 | 増渕 慎治 | 1,415 | 2,140.452 |
当選 | 大嶋 茂 | 1,385 | 1,247 |
当選 | 石島 勝男 | 1,378 | 1,413 |
当選 | 外山 寿彦 | 1,294 | 1,513 |
当選 | 三浦 譲 | 1,217 | 1,676 |
加茂 幸恵 | 1,183 | 1,534 | |
津田 修 | 1,169 | 1,841 | |
菊池 敏弘 | 809 | - | |
藤田 功 | 735 | - |
■ 筑西市議会議員選挙 2015年4月26日
告示 | 2015年4月19日(日) | |
投票日時 | 2015年4月26日(日) 7:00~18:00 | |
開票 | 2015年4月26日(日) | |
会場 | 投票所入場券により指定された投票所 | |
定数 | 24 | |
期日前 |
期間 4月20日(月)~25日(土) 8:30~20:00 投票所 以下のどこでも投票可 1.市役所本庁 玄関ホール 2.関城支所 3.明野支所 4.協和支所 5.川島出張所 | |
問合 | 前日までの問い合わせ | 市選挙管理委員会 TEL 0296-24-2111 |
投票日の問い合わせ | 選挙用臨時電話 TEL 0296-28-8124 (下館総合体育館) | |
携帯 |
筑西市議会議員選挙 立候補者 (届け出順)
立候補者 | 所属など | ホームページ・ブログ・facebook・Twitter |
大嶋 茂 (おおしま しげる) | 現職 自民党公認 | |
藤川 寧子 (ふじかわ ねね) | 現職 | HP:筑西市議会議員 ふじ川ねね |
箱守 茂樹 (はこもり しげき) | 現職 | |
三澤 隆一 (みさわ りゅういち) | 会社役員 | facebook:三澤 隆一 |
増渕 慎治 (ますぶち しんじ) | 現職 | |
鈴木 聡 (すずき さとし) | 元県議・共産党 | ブログ:鈴木さとしのとことん住民の願いに応えて (応援ブログ) |
小倉 ひと美 (おぐら ひとみ) | 元郵便局社員 | |
仁平 正巳 (にへい まさみ) | 現職 | ブログ:筑西市議会議員 仁平正巳 |
尾木 恵子 (おぎ けいこ) | 現職・公明党 | HP:筑西市議会議員 おぎ(尾木)恵子のホームページ |
菊池 敏弘 (きくち としひろ) | 理学療法士 | HP:菊池としひろ YouTube:【31歳のリアル】菊池としひろ 2015 統一地方選挙 |
小島 信一 (おじま しんいち) | 現職 | HP:新しい筑西市を創る会 小島信一 facebook:小島 信一 |
堀江 健一 (ほりえ けんいち) | 現職 | |
津田 修 (つだ おさむ) | 現職 自民党公認 | |
森 正雄 (もり まさお) | 神社 宮司 自民党公認 | facebook:森 正雄 |
眞次 洋行 (まつぐ ようゆき) | 現職・公明党 | HP:筑西市議会議員 まつぐ洋行 公式ホームページ |
保坂 直樹 (ほさか なおき) | 元市議 自民党公認 | facebook:保坂 なおき |
石島 勝男 (いしじま かつお) | 現職 民主党公認 | |
田中 隆徳 (たなか たかのり) | 現職 | |
外山 寿彦 (とやま としひこ) | 現職 | |
金沢 良司 (かなざわ りょうじ) | 元市議 | |
加茂 幸恵 (かも さちえ) | 現職・共産党 | HP:加茂さちえ 茨城県筑西市議会議員 公式Webサイト |
秋山 恵一 (あきやま けいいち) | 現職 | |
藤澤 和成 (ふじさわ かずしげ) | 会社役員 自民党推薦 | facebook:藤澤 和成 |
赤城 正徳 (あかぎ まさのり) | 現職 自民党公認 | |
榎戸 甲子夫 (えのきど きねお) | 現職 自民党公認 | |
三浦 譲 (みうら ゆずる) | 現職・共産党 | |
稲川 新二 (いながわ しんじ) | 現職 | facebook:稲川 新二 |
藤田 功 (ふじた いさお) | 維新の党公認 |
過去の筑西市議会議員選挙結果
筑西市議会議員補欠選挙 開票結果 2013年4月14日
筑西市議会議員選挙 開票結果 2011年4月24日
筑西市議会議員選挙 開票結果 2007年4月22日
筑西市議会議員の定例会一般質問状況
議:議長 副:副議長 ○:一般質問した ×:一般質問しなかった -:議員でなかった
議員 | 2011年 平成23年 | 2012年 平成24年 | 2013年 平成25年 | 2014年 平成26年 | 2015年 平成27年 | 率 % |
2~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1 | ||
大嶋 茂 | ×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | × | 88 |
藤川 寧子 | ○○○ | ○○○○ | ○副副副 | 副副副副 | 副 | 100 |
箱守 茂樹 | ×○× | ×××× | ××○× | ××○× | × | 19 |
増渕 慎治 | ○○× | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 81 |
鈴木 聡 | ○○○ | ○○○○ | ○○-- | ---- | - | 100 |
仁平 正巳 | --- | ---- | -○○○ | ×○○○ | × | 75 |
尾木 恵子 | ○○○ | 副副副副 | 副○○○ | ○○○○ | ○ | 100 |
小島 信一 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 100 |
堀江 健一 | 議議議 | 議議議議 | 議××× | ×××○ | × | 13 |
津田 修 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 100 |
眞次 洋行 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 100 |
保坂 直樹 | ×○○ | ○○○× | ○○-- | ---- | - | 78 |
石島 勝男 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | × | 94 |
田中 隆徳 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 100 |
外山 寿彦 | ○○× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○× | ○ | 75 |
加茂 幸恵 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 100 |
秋山 恵一 | ××× | ×××× | ×××× | ×××× | × | 0 |
赤城 正徳 | ××× | ×××× | ×議議議 | 議議議議 | 議 | 0 |
榎戸 甲子夫 | ○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○ | 81 |
三浦 譲 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 100 |
稲川 新二 | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | 100 |
議員 | 2011年 平成23年 | 2012年 平成24年 | 2013年 平成25年 | 2014年 平成26年 | 2015年 平成27年 | 率 % |
2~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1 |
関連ページ
筑西市議会会派・党 筑西市政・県政・国政 (筑西市)
公約違反・虚偽発言 筑西市政・県政・国政 (筑西市)
観光関係ページ
筑西市観光情報