ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
年毎の集計 (Google Analytics による集計)
年 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
2007年 | 87375 101779 385208 | 87375 日毎のユニーク訪問者数の合計 101779 訪問者数(セッション数) 385208 ページビュー数 |
2008年 | 105210 124763 543776 | 105210 124763 543776 |
2009年 | 108049 130432 643539 | 108049 130432 643539 |
2010年 | 116535 138500 651384 | 116535 138500 651384 |
2011年 | 121454 145727 692145 | 121454 145727 692145 |
2012年 | 140586 166346 657709 | 140586 166346 657709 |
2013年 | 204548 245433 780644 | 204548 245433 780644 |
2014年 | 193545 227176 651782 | 193545 227176 651782 |
2015年 | 216592 253952 693418 | 216592 253952 693418 |
2016年 | 189125 215879 529137 | 189125 215879 529137 |
2017年 | 200715 220443 468151 | 200715 220443 468151 |
2018年 | 166524 183486 358365 | 166524 183486 358365 |
2019年 | 211007 236259 449875 | 211007 236259 449875 |
2020年 | 129613 142907 270768 | 129613 142907 270768 |
2021年 | 161618 179382 338535 | 161618 179382 338535 |
2022年 | 238072 265112 440872 | 238072 265112 440872 |
2023年 | 167100 226621 411101 | 167100 226621 411101 |
ちくナビ!ムービー館は 2013年8月16日(金)、当サイトから独立し、筑西.TV としてリニューアルしました。
この集計には、筑西.TV のアクセス数は入っていません。
月毎の集計 (Google Analytics による集計)
月 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
2006年12月 | 5762 6547 24174 | 5762 日毎のユニーク訪問者数の合計 6547 訪問者数(セッション数) 24174 ページビュー数 |
2007年 1月 | 6308 7143 27130 | 6308 7143 27130 |
2月 | 5750 6530 23284 | 5750 6530 23284 |
3月 | 6457 7422 25544 | 6457 7422 25544 |
4月 | 6745 7901 28378 | 6745 7901 28378 |
5月 | 7237 8439 30626 | 7237 8439 30626 |
6月 | 7052 8131 30807 | 7052 8131 30807 |
7月 | 8160 9568 37663 | 8160 9568 37663 |
8月 | 9076 10755 43790 | 9076 10755 43790 |
9月 | 7654 9022 33080 | 7654 9022 33080 |
10月 | 8130 9419 34897 | 8130 9419 34897 |
11月 | 7344 8577 34123 | 7344 8577 34123 |
12月 | 7441 8872 35886 | 7441 8872 35886 |
2008年 1月 | 8414 10076 43095 | 8414 10076 43095 |
2月 | 7900 9466 38975 | 7900 9466 38975 |
3月 | 8222 9762 36453 | 8222 9762 36453 |
4月 | 8154 9517 38603 | 8154 9517 38603 |
5月 | 8727 10341 40934 | 8727 10341 40934 |
6月 | 9051 10639 41584 | 9051 10639 41584 |
7月 | 9555 11158 47041 | 9555 11158 47041 |
8月 | 10696 12826 75905 | 10696 12826 75905 |
9月 | 8596 10316 50750 | 8596 10316 50750 |
10月 | 9361 11129 49413 | 9361 11129 49413 |
11月 | 8459 9811 40705 | 8459 9811 40705 |
12月 | 8075 9722 40337 | 8075 9722 40337 |
2009年 1月 | 8482 10194 46002 | 8482 10194 46002 |
2月 | 8159 10008 45425 | 8159 10008 45425 |
3月 | 8479 10247 42596 | 8479 10247 42596 |
4月 | 10860 13712 68632 | 10860 13712 68632 |
5月 | 9167 10967 52357 | 9167 10967 52357 |
6月 | 9281 11098 47224 | 9281 11098 47224 |
7月 | 10066 12102 78219 | 10066 12102 78219 |
8月 | 11069 13355 74547 | 11069 13355 74547 |
9月 | 8081 9673 46433 | 8081 9673 46433 |
10月 | 8789 10479 58533 | 8789 10479 58533 |
11月 | 7887 9246 38950 | 7887 9246 38950 |
12月 | 7718 9351 44365 | 7718 9351 44365 |
2010年 1月 | 8675 10336 47486 | 8675 10336 47486 |
2月 | 8215 9888 38405 | 8215 9888 38405 |
3月 | 8997 10802 47845 | 8997 10802 47845 |
4月 | 8574 10155 41961 | 8574 10155 41961 |
5月 | 8737 10337 39998 | 8737 10337 39998 |
6月 | 8732 10485 42228 | 8732 10485 42228 |
7月 | 9607 11493 60220 | 9607 11493 60220 |
8月 | 12242 14676 103182 | 12242 14676 103182 |
9月 | 9945 11670 55178 | 9945 11670 55178 |
10月 | 9101 10676 56169 | 9101 10676 56169 |
11月 | 9373 11023 50579 | 9373 11023 50579 |
12月 | 14331 16952 68092 | 14331 16952 68092 |
2011年 1月 | 8245 9893 44666 | 8245 9893 44666 |
2月 | 7115 8519 41246 | 7115 8519 41246 |
3月 | 9957 12272 46292 | 9957 12272 46292 |
4月 | 13194 16196 62410 | 13194 16196 62410 |
5月 | 8632 10084 47888 | 8632 10084 47888 |
6月 | 9486 11273 58058 | 9486 11273 58058 |
7月 | 12066 14121 73956 | 12066 14121 73956 |
8月 | 14343 17135 107473 | 14343 17135 107473 |
9月 | 9677 11809 54212 | 9677 11809 54212 |
10月 | 10513 12435 66277 | 10513 12435 66277 |
11月 | 9170 10973 46625 | 9170 10973 46625 |
12月 | 9056 11017 43042 | 9056 11017 43042 |
2012年 1月 | 9429 11356 50295 | 9429 11356 50295 |
2月 | 9796 12022 46309 | 9796 12022 46309 |
3月 | 9321 11256 42960 | 9321 11256 42960 |
4月 | 11513 13496 47052 | 11513 13496 47052 |
5月 | 11071 13045 47663 | 11071 13045 47663 |
6月 | 10161 12075 44459 | 10161 12075 44459 |
7月 | 12776 15058 66434 | 12776 15058 66434 |
8月 | 13714 16135 80055 | 13714 16135 80055 |
9月 | 11831 13989 53751 | 11831 13989 53751 |
10月 | 12733 14967 68348 | 12733 14967 68348 |
11月 | 14159 16390 52985 | 14159 16390 52985 |
12月 | 14082 16557 57400 | 14082 16557 57400 |
2013年 1月 | 11996 14408 55088 | 11996 14408 55088 |
2月 | 11213 13532 50453 | 11213 13532 50453 |
3月 | 13422 16159 57536 | 13422 16159 57536 |
4月 | 29737 39694 113573 | 29737 39694 113573 |
5月 | 15087 18137 55786 | 15087 18137 55786 |
6月 | 14316 17127 50906 | 14316 17127 50906 |
7月 | 19022 22473 70785 | 19022 22473 70785 |
8月 | 21266 24733 94637 | 21266 24733 94637 |
9月 | 24503 27709 70397 | 24503 27709 70397 |
10月 | 15631 18363 60890 | 15631 18363 60890 |
11月 | 16077 18700 57533 | 16077 18700 57533 |
12月 | 12278 14398 43060 | 12278 14398 43060 |
2014年 1月 | 14326 16733 48289 | 14326 16733 48289 |
2月 | 13372 15824 44309 | 13372 15824 44309 |
3月 | 14410 16941 44302 | 14410 16941 44302 |
4月 | 13352 15320 40378 | 13352 15320 40378 |
5月 | 14706 17157 43022 | 14706 17157 43022 |
6月 | 13222 15617 42462 | 13222 15617 42462 |
7月 | 18132 21405 63183 | 18132 21405 63183 |
8月 | 17307 20507 95909 | 17307 20507 95909 |
9月 | 13652 15859 45275 | 13652 15859 45275 |
10月 | 16425 18983 53014 | 16425 18983 53014 |
11月 | 20648 24174 59273 | 20648 24174 59273 |
12月 | 23993 28656 72366 | 23993 28656 72366 |
2015年 1月 | 16630 19334 54604 | 16630 19334 54604 |
2月 | 14521 16715 44160 | 14521 16715 44160 |
3月 | 16204 19017 48088 | 16204 19017 48088 |
4月 | 28755 35962 87154 | 28755 35962 87154 |
5月 | 14220 16368 40572 | 14220 16368 40572 |
6月 | 14556 16766 44877 | 14556 16766 44877 |
7月 | 21209 24633 66801 | 21209 24633 66801 |
8月 | 20752 24334 98503 | 20752 24334 98503 |
9月 | 18431 21460 54949 | 18431 21460 54949 |
10月 | 17683 20362 54670 | 17683 20362 54670 |
11月 | 17919 20852 54717 | 17919 20852 54717 |
12月 | 15712 18149 44323 | 15712 18149 44323 |
2016年 1月 | 16260 18783 48343 | 16260 18783 48343 |
2月 | 14424 16306 37212 | 14424 16306 37212 |
3月 | 13126 14956 33602 | 13126 14956 33602 |
4月 | 12781 14612 34839 | 12781 14612 34839 |
5月 | 14763 16853 35598 | 14763 16853 35598 |
6月 | 15698 17985 38804 | 15698 17985 38804 |
7月 | 20547 23386 54118 | 20547 23386 54118 |
8月 | 19484 22272 68354 | 19484 22272 68354 |
9月 | 16651 19055 57930 | 16651 19055 57930 |
10月 | 18120 20684 51638 | 18120 20684 51638 |
11月 | 12901 14492 34184 | 12901 14492 34184 |
12月 | 14370 16495 34515 | 14370 16495 34515 |
2017年 1月 | 13706 15377 37277 | 13706 15377 37277 |
2月 | 13184 14772 34025 | 13184 14772 34025 |
3月 | 12011 13495 29137 | 12011 13495 29137 |
4月 | 14353 16018 33377 | 14353 16018 33377 |
5月 | 13040 14365 29703 | 13040 14365 29703 |
6月 | 12754 13983 30035 | 12754 13983 30035 |
7月 | 24160 26212 52236 | 24160 26212 52236 |
8月 | 37092 39547 84631 | 37092 39547 84631 |
9月 | 16924 18405 38341 | 16924 18405 38341 |
10月 | 15944 17775 39949 | 15944 17775 39949 |
11月 | 14221 15626 31318 | 14221 15626 31318 |
12月 | 13326 14868 28122 | 13326 14868 28122 |
2018年 1月 | 12509 13691 29196 | 12509 13691 29196 |
2月 | 9467 10473 24086 | 9467 10473 24086 |
3月 | 9146 10232 21808 | 9146 10232 21808 |
4月 | 8739 9854 21320 | 8739 9854 21320 |
5月 | 8693 9521 18946 | 8693 9521 18946 |
6月 | 10059 10984 21984 | 10059 10984 21984 |
7月 | 20414 22539 40258 | 20414 22539 40258 |
8月 | 19388 21230 39476 | 19388 21230 39476 |
9月 | 15063 16507 30498 | 15063 16507 30498 |
10月 | 16789 18358 36894 | 16789 18358 36894 |
11月 | 16693 18556 35035 | 16693 18556 35035 |
12月 | 19564 21541 38864 | 19564 21541 38864 |
2019年 1月 | 13546 14891 30178 | 13546 14891 30178 |
2月 | 11726 12869 26205 | 11726 12869 26205 |
3月 | 12491 13573 28809 | 12491 13573 28809 |
4月 | 29897 37165 84888 | 29897 37165 84888 |
5月 | 10795 11864 22775 | 10795 11864 22775 |
6月 | 15063 16376 30073 | 15063 16376 30073 |
7月 | 27014 29633 52524 | 27014 29633 52524 |
8月 | 26290 28926 49712 | 26290 28926 49712 |
9月 | 17473 19251 32450 | 17473 19251 32450 |
10月 | 17716 19754 36847 | 17716 19754 36847 |
11月 | 13599 14827 26755 | 13599 14827 26755 |
12月 | 15397 17130 28659 | 15397 17130 28659 |
2020年 1月 | 14983 16321 29443 | 14983 16321 29443 |
2月 | 10115 11110 20483 | 10115 11110 20483 |
3月 | 8589 9413 18209 | 8589 9413 18209 |
4月 | 11524 13206 27213 | 11524 13206 27213 |
5月 | 13863 15877 31714 | 13863 15877 31714 |
6月 | 9360 10258 20903 | 9360 10258 20903 |
7月 | 11189 12318 21936 | 11189 12318 21936 |
8月 | 12102 13090 21959 | 12102 13090 21959 |
9月 | 9298 10135 19677 | 9298 10135 19677 |
10月 | 9266 10135 19858 | 9266 10135 19858 |
11月 | 8827 9598 18277 | 8827 9598 18277 |
12月 | 10497 11446 21096 | 10497 11446 21096 |
2021年 1月 | 16336 17891 32712 | 16336 17891 32712 |
2月 | 11085 12263 24601 | 11085 12263 24601 |
3月 | 10579 11862 24953 | 10579 11862 24953 |
4月 | 21689 26235 61761 | 21689 26235 61761 |
5月 | 10103 11348 22497 | 10103 11348 22497 |
6月 | 12975 14315 27616 | 12975 14315 27616 |
7月 | 20380 21792 34032 | 20380 21792 34032 |
8月 | 18306 19865 32016 | 18306 19865 32016 |
9月 | 10228 11194 19727 | 10228 11194 19727 |
10月 | 14594 15817 26056 | 14594 15817 26056 |
11月 | 8282 9002 17309 | 8282 9002 17309 |
12月 | 7061 7798 15255 | 7061 7798 15255 |
2022年 1月 | 10843 12072 22414 | 10843 12072 22414 |
2月 | 7478 8408 16304 | 7478 8408 16304 |
3月 | 8845 9778 19802 | 8845 9778 19802 |
4月 | 7267 8025 16476 | 7267 8025 16476 |
5月 | 10773 11771 22465 | 10773 11771 22465 |
6月 | 21981 24199 43723 | 21981 24199 43723 |
7月 | 62381 71523 103280 | 62381 71523 103280 |
8月 | 30325 33849 55326 | 30325 33849 55326 |
9月 | 20618 23341 38960 | 20618 23341 38960 |
10月 | 17474 19315 34757 | 17474 19315 34757 |
11月 | 25995 26923 35889 | 25995 26923 35889 |
12月 | 14092 15908 31476 | 14092 15908 31476 |
2023年 1月 | 10326 11332 23273 | 10326 11332 23273 |
2月 | 10594 11671 23407 | 10594 11671 23407 |
3月 | 12829 14236 28526 | 12829 14236 28526 |
4月 | 27819 32978 66688 | 27819 32978 66688 |
5月 | 7551 12254 24770 | 7551 12254 24770 |
6月 | 11385 17454 31358 | 11385 17454 31358 |
7月 | 28421 41127 62031 | 28421 41127 62031 |
8月 | 15540 22769 42220 | 15540 22769 42220 |
9月 | 7576 11652 23041 | 7576 11652 23041 |
10月 | 16871 22846 36838 | 16871 22846 36838 |
11月 | 10348 15968 28882 | 10348 15968 28882 |
12月 | 7840 12334 20067 | 7840 12334 20067 |
2024年 1月 | 7319 10309 24406 | 7319 11332 24406 |
上のユニーク訪問者数とは、同じ方が1日に何回訪問しても1とカウントする方法で集計した数です。
訪問者数とは、同じ方が30分以内に何回訪問しても1とカウントする方法で集計した数です。
月毎の集計 (AWStats による集計)
月 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
2007年 5月 | 9181 40627 | 9181 訪問者数(セッション数) 40627 ページビュー数 |
6月 | 9825 44921 | 9825 44921 |
7月 | 12479 55592 | 12479 55592 |
8月 | 14110 66845 | 14110 66845 |
9月 | 13467 50618 | 13467 50618 |
10月 | 15032 53898 | 15032 53898 |
11月 | 14256 54636 | 14256 54636 |
12月 | 14307 59164 | 14307 59164 |
2008年 1月 | 16097 71431 | 16097 71431 |
2月 | 14122 65756 | 14122 65756 |
3月 | 14042 60082 | 14042 60082 |
4月 | 13461 63083 | 13461 63083 |
5月 | 13848 64039 | 13848 64039 |
6月 | 14720 64780 | 14720 64780 |
7月 | 15438 72500 | 15438 72500 |
8月 | 16042 121162 | 16042 121162 |
9月 | 13543 76563 | 13543 76563 |
10月 | 14219 80905 | 14219 80905 |
11月 | 14151 76015 | 14151 76015 |
12月 | 12810 71354 | 12810 71354 |
2009年 1月 | 13216 83222 | 13216 83222 |
2月 | 13125 71866 | 13125 71866 |
3月 | 13176 68735 | 13176 68735 |
4月 | 16749 98904 | 16749 98904 |
5月 | 14364 88555 | 14364 88555 |
6月 | 12341 71750 | 12341 71750 6月1日、サイトを新しいサーバーに移転しました。 移転後数日間は、どちらかのサーバーにアクセスされますが、 旧サーバーへのアクセス分はこの集計に含まれていません。 |
7月 | 13294 124861 | 13294 124861 |
8月 | 15184 133737 | 15184 133737 |
9月 | 11336 77617 | 11336 77617 |
10月 | 12761 101551 | 12761 101551 |
11月 | 11987 73461 | 11987 73461 |
12月 | 11134 76824 | 11134 76824 |
2010年 1月 | 12063 77502 | 12063 77502 |
2月 | 11308 63830 | 11308 63830 |
3月 | 12224 83305 | 12224 83305 |
4月 | 11738 69488 | 11738 69488 |
5月 | 12686 70333 | 12686 70333 |
6月 | 13342 73036 | 13342 73036 |
7月 | 14782 101825 | 14782 101825 |
8月 | 17429 159826 | 17429 159826 |
9月 | 14483 89999 | 14483 89999 |
10月 | 17675 105761 | 17675 105761 |
11月 | 25059 93446 | 25059 93446 |
12月 | 33292 125388 | 33292 125388 |
2011年 1月 | 24632 85323 | 24632 85323 |
2月 | 21013 84945 | 21013 84945 |
3月 | 27163 96129 | 27163 96129 |
4月 | 37028 128795 | 37028 128795 |
5月 | 25516 100256 | 25516 100256 |
6月 | 26547 119080 | 26547 119080 |
7月 | 28863 143743 | 28863 143743 |
8月 | 27530 188843 | 27530 188843 |
9月 | 15193 94018 | 15193 94018 |
10月 | 17013 117408 | 17013 117408 |
11月 | 16625 89758 | 16625 89758 |
月毎の集計 (Webalizer Ver.2 による集計)
月 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
2005年 3月 | 510 3373 | 510 3373 (4日間) |
4月 | 1803 10772 | 1803 10772 |
5月 | 1947 12520 | 1947 12520 |
6月 | 2408 12876 | 2408 12876 |
7月 | 3795 19690 | 3795 19690 |
8月 | 4775 26380 | 4775 26380 |
9月 | 3570 19047 | 3570 19047 |
10月 | 3443 18842 | 3443 18842 |
11月 | 4533 22358 | 4533 22358 |
12月 | 5948 27262 | 5948 27262 |
2006年 1月 | 8049 34919 | 8049 34919 |
2月 | 8124 35046 | 8124 35046 |
3月 | 9862 38104 | 9862 38104 |
4月 | 9428 41115 | 9428 41115 |
5月 | 10910 46628 | 10910 46628 |
6月 | 11902 49103 | 11902 49103 |
7月 | 12839 59562 | 12839 59562 |
8月 | 13226 61363 | 13226 61363 |
9月 | 13346 57038 | 13346 57038 |
10月 | 14165 59097 | 14165 59097 |
11月 | 13817 52961 | 13817 52961 |
12月 | 16688 53764 | 16688 53764 |
2007年 1月 | 18907 59425 | 18907 59425 |
2月 | 21009 58669 | 21009 58669 |
3月 | 23044 61868 | 23044 61868 |
4月 | 19440 61364 | 19440 61364 サーバー移転のため訪問者数・ページビュー数ともに一部取得できていません。 |
5月 | 18914 62112 | 18914 62112 |
6月 | 25270 70153 | 25270 70153 |
7月 | 25156 78587 | 25156 78587 |
8月 | 24071 85733 | 24071 85733 |
9月 | 21086 67406 | 21086 67406 |
10月 | 25630 75272 | 25630 75272 |
11月 | 24562 76863 | 24562 76863 |
12月 | 24712 80632 | 24712 80632 |
2008年 1月 | 27843 97575 | 27843 97575 |
2月 | 23867 92307 | 23867 92307 |
3月 | 23998 87570 | 23998 87570 |
4月 | 26225 103138 | 26225 103138 |
5月 | 29331 109043 | 29331 109043 |
6月 | 23555 103414 | 23555 103414 |
7月 | 23712 123288 | 23712 123288 |
8月 | 20112 161736 | 20112 161736 |
9月 | 17290 112673 | 17290 112673 |
10月 | 17600 123786 | 17600 123786 |
11月 | 17039 116195 | 17039 116195 |
12月 | 16262 115113 | 16262 115113 |
2009年 1月 | 16613 128394 | 16613 128394 |
2月 | 16894 117765 | 16894 117765 |
3月 | 16708 112106 | 16708 112106 |
4月 | 26647 191310 | 26647 191310 |
5月 | 21745 145347 | 21745 145347 |
6月 | 22384 140979 | 22384 140979 6月1日、サイトを新しいサーバーに移転しました。 移転後数日間は、どちらかのサーバーにアクセスされますが、 旧サーバーへのアクセス分はこの集計に含まれていません。 |
7月 | 24724 185788 | 24724 185788 |
8月 | 30712 182769 | 30712 182769 |
9月 | 25841 148166 | 25841 148166 |
10月 | 28253 162631 | 28253 162631 |
11月 | 25726 124451 | 25726 124451 |
12月 | 25377 124861 | 25377 124861 |
2010年 1月 | 28249 142278 | 28249 142278 |
2月 | 24469 118739 | 24469 118739 |
3月 | 27155 140683 | 27155 140683 |
4月 | 26002 148232 | 26002 148232 |
5月 | 29990 131966 | 29990 131966 |
6月 | 28119 137654 | 28119 137654 |
7月 | 31955 178639 | 31955 178639 |
8月 | 36795 234938 | 36795 234938 |
9月 | 34395 179353 | 34395 179353 |
10月 | 36968 178695 | 36968 178695 |
11月 | 43558 194393 | 43558 194393 |
12月 | 56850 274856 | 56850 274856 |
2011年 1月 | 40785 209857 | 40785 209857 |
2月 | 35064 229299 | 35064 229299 |
3月 | 47348 244759 | 47348 244759 |
4月 | 59052 264207 | 59052 264207 |
5月 | 46750 229085 | 46750 229085 |
6月 | 48000 249621 | 48000 249621 |
7月 | 48614 281403 | 48614 281403 |
8月 | 45110 322728 | 45110 322728 |
9月 | 28931 209063 | 28931 209063 |
10月 | 32102 243554 | 32102 243554 |
11月 | 31954 189153 | 31954 189153 |
上の Webalizer Ver.2 による集計には、ロボットからのアクセスが含まれます。
従って、あまりあてになりません。参考程度にご覧ください。
ちくナビ!は、訪問者数やページビュー数を極力正確に把握するために、
それぞれ関連しない異なる4つの方法で集計しています。
(1) 自作CGIを用いたアクセスカウンタ(訪問者数のみ集計)
(2) Google Analyticsによる集計
(3) サーバーに記録されたログを基にアクセス解析ソフト(AWStats)による集計
(4) サーバーに記録されたログを基にアクセス解析ソフト(Webalizer Ver.2)による集計
尚、ちくナビ!のアクセスカウンタは、ユニーク訪問者数の5倍も10倍もの値を示すカウンタとは違います。
訪問者数、ページビュー数の集計仕様について
自作CGIを用いたアクセスカウンタ
異なるIPアドレスからアクセスがあるとカウントアップされます。
従って、LANに接続された複数のPCなどIPアドレスに違いが認識されない場合、カウントアップされません。
以下のページはアクセスカウンタのカウント非対象ページです。
・ちくナビ!についてのページ
・サイトマップのページ
・お気に入り登録についてのページ
・文字大きさについて
・カテゴリへの登録申請など、有料サービスの案内ページ全て
・ちくナビ!ストアのページ
・アクセス解析結果のページ(このページなど)
・キーワードランキングのページ
・掲示板
・サイト内検索の検索結果
・PDF形式のページ全て
・ちくナビ!ムービー館の動画全て
・モバイル版ちくナビ!のページ全て
以下はアクセスカウンタがカウント非対象となるアクセスです。
・画像に直接アクセス
・動画に直接アクセス
・Flashに直接アクセス
当サイトのアクセスカウンタは、JavaScriptを併用しCGIを設置しているため
人間以外のアクセス数をほぼ除外できていると思われます。
また、CGIを相対パスで指定しているため、
ローカルコンピューターで作業中、管理者自身がアクセスカウンタを踏むことはありません。
Google Analyticsによる集計
2006年11月頃から、Google Analyticsによる集計を開始しました。
ユニーク訪問者数と訪問者数とページビュー数が集計できる精度の高いアクセス解析です。
訪問者数及びページビュー数から検索ロボットやスパムなどによるアクセス数を除外できていると推測されます。
また、更新されていないページを再訪問したとき、ページビューに算入されないことが多いようです。
専門的には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
ステータス コードが 2xx、302、および 304 となったときは、算入されません。
Google Analyticsは、外部サーバーによる集計なので、集計の対象にならないページがあります。
以下のページは、Google Analyticsによる集計の対象外のページです。
・ちくナビ!ストアの申し込みフォーム
・掲示板
・サイト内検索の検索結果
・PDF形式のページ全て
・ちくナビ!ムービー館の動画全て
・モバイル版ちくナビ!のページ全て(PCからのアクセスを除く) (2012年5月から集計に加算)
AWStats による集計
ホスティングサービスに付いているアクセス解析です。
サーバーに記録されたアクセスログを基に AWStats で解析しています。
訪問者数は、30分以内の同一IPアドレスからのアクセスを重複してカウントしない仕様です。
訪問者数及びページビューの集計から検索ロボットやスパムなど、
クローラーによるアクセス数を除外できています。
但し、ページビューには、アクセスカウンタなどCGIにより表示した文字や
ページ内に表示されるフラッシュなどの表示回数が、集計から除外できていません。
従って、訪問者数のみが精度の高いアクセス解析だと認識しています。
Webalizer Ver.2 による集計
ホスティングサービスに付いているアクセス解析です。
サーバーに記録されたアクセスログを基に Webalizer Version 2.01 で解析しています。
訪問者数は、30分以内の同一IPアドレスからのアクセスを重複してカウントしない仕様です。
但し、訪問者数及びページビュー数から検索ロボットやスパムなどによるアクセス数を除外できていません。
従って、Webalizer Ver.2 による集計はあまり精度がありません。参考程度にご覧ください。
尚、2007年4月11日まで、ちくナビ!ムービー館の動画全ては、アクセス数の非対象でした。
備考
Google Analyticsによる集計結果とAWStats による集計結果に差がありますが、
この差の理由は2009年1月2日現在、調査中です。