■ 筑西市地域内運行バス時刻表
2017年10月1日(日)、筑西市地域内運行バスの運行 (実証実験) が始まりました。
筑西市地域内運行バスは 2023年4月1日(土) 、
ダイヤが改正されました。
玉戸駅「16:05」発が「16:08」発になり、
この便の時刻が3分ずつ変更となりました。
太字部分が変更箇所です。
下館駅発 玉戸駅行き 時刻表 (平日)
2023年4月1日(土) からの時刻表
バス停 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下館駅 北口 (発) | 9:45 | 11:40 | 14:40 | ||||
中央 図書館東 | 9:46 | 11:41 | 14:41 | ||||
下中山 | 9:48 | 11:43 | 14:43 | ||||
島 | 9:49 | 11:44 | 14:44 | ||||
蕨 | 9:50 | 11:45 | 14:45 | ||||
徳持 | 9:51 | 11:46 | 14:46 | ||||
茨城 県西部 メディ カル センター | 9:55 | 11:50 | 14:50 | ||||
筑西 合同庁舎 南 | 10:03 | 11:58 | 14:58 | ||||
下館駅 南口 (発) | 7:05 | 8:05 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:40 | 18:10 |
カスミ 下館南店 前 | 7:06 | 8:06 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:41 | 18:11 |
トレー ニング センター 北 | 7:07 | 8:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:42 | 18:12 |
筑西 合同庁舎 前 | 7:09 | 8:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:44 | 18:14 |
西方北 | 7:11 | 8:11 | 10:05 | 12:00 | 15:00 | 16:46 | 18:16 |
西方 | 7:12 | 8:12 | 10:06 | 12:01 | 15:01 | 16:47 | 18:17 |
大田郷北 | ↓ | ↓ | 10:08 | 12:03 | 15:03 | ↓ | ↓ |
大田郷駅 前 | ↓ | ↓ | 10:10 | 12:05 | 15:05 | ↓ | ↓ |
大田郷南 | ↓ | ↓ | 10:11 | 12:06 | 15:06 | ↓ | ↓ |
下館工業 高校前 | 7:13 | 8:13 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:48 | 18:18 |
玉戸南 | 7:14 | 8:14 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:49 | 18:19 |
幸町 三丁目 | 7:15 | 8:15 | 10:14 | 12:09 | 15:09 | 16:50 | 18:20 |
幸町 ニ丁目 | 7:16 | 8:16 | 10:15 | 12:10 | 15:10 | 16:51 | 18:21 |
幸町 一丁目 | 7:17 | 8:17 | 10:16 | 12:11 | 15:11 | 16:52 | 18:22 |
玉戸 工業団地 | 7:19 | 8:19 | 10:18 | 12:13 | 15:13 | 16:54 | 18:24 |
玉戸駅 (着) | 7:25 | 8:25 | 10:25 | 12:20 | 15:20 | 17:00 | 18:30 |
バス停通過時刻は、道路事情により遅れる場合があります。
玉戸駅発 下館駅行き 時刻表 (平日)
2023年4月1日(土) からの時刻表
バス停 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉戸駅 (発) | 7:28 | 8:45 | 10:30 | 12:30 | 16:08 | 17:30 | 18:30 |
玉戸 工業団地 | 7:29 | 8:46 | 10:31 | 12:31 | 16:09 | 17:31 | 18:31 |
幸町 一丁目 | 7:31 | 8:48 | 10:33 | 12:33 | 16:11 | 17:33 | 18:33 |
幸町 ニ丁目 | 7:32 | 8:49 | 10:34 | 12:34 | 16:12 | 17:34 | 18:34 |
幸町 三丁目 | 7:33 | 8:50 | 10:35 | 12:35 | 16:13 | 17:35 | 18:35 |
玉戸南 | 7:34 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:14 | 17:36 | 18:36 |
下館工業 高校前 | 7:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:15 | 17:37 | 18:37 |
大田郷南 | ↓ | 8:53 | 10:38 | 12:38 | ↓ | ↓ | ↓ |
大田郷駅 前 | ↓ | 8:54 | 10:39 | 12:39 | ↓ | ↓ | ↓ |
大田郷北 | ↓ | 8:55 | 10:40 | 12:40 | ↓ | ↓ | ↓ |
西方 | 7:36 | 8:57 | 10:42 | 12:42 | 16:16 | 17:38 | 18:38 |
西方北 | 7:38 | 8:59 | 10:44 | 12:44 | 16:18 | 17:40 | 18:40 |
筑西 合同庁舎 前 | 7:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:20 | 17:42 | 18:42 |
トレー ニング センター 北 | 7:41 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:21 | 17:43 | 18:43 |
カスミ 下館南店 前 | 7:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:22 | 17:44 | 18:44 |
下館駅 南口 (着) | 7:55 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:28 | 17:55 | 18:55 |
筑西 合同庁舎 南 | 9:01 | 10:46 | 12:46 | ||||
茨城 県西部 メディ カル センター | 9:10 | 10:55 | 12:55 | ||||
徳持 | 9:11 | 10:56 | 12:56 | ||||
蕨 | 9:12 | 10:57 | 12:57 | ||||
島 | 9:13 | 10:58 | 12:58 | ||||
下中山 | 9:15 | 11:00 | 13:00 | ||||
中央 図書館東 | 9:17 | 11:02 | 13:02 | ||||
下館駅 北口 (着) | 9:24 | 11:09 | 13:09 |
バス停通過時刻は、道路事情により遅れる場合があります。
下館駅発 玉戸駅行き 時刻表 (土休日)
2023年4月1日(土) からの時刻表
バス停 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下館駅 南口 (発) | 8:05 | 9:45 | 11:10 | 13:35 | 15:05 | 16:40 | 18:10 |
カスミ 下館南店 前 | 8:06 | 9:46 | 11:11 | 13:36 | 15:06 | 16:41 | 18:11 |
トレー ニング センター 北 | 8:07 | 9:47 | 11:12 | 13:37 | 15:07 | 16:42 | 18:12 |
筑西 合同庁舎 前 | 8:09 | 9:49 | 11:14 | 13:39 | 15:09 | 16:44 | 18:14 |
西方北 | 8:11 | 9:51 | 11:16 | 13:41 | 15:11 | 16:46 | 18:16 |
西方 | 8:12 | 9:52 | 11:17 | 13:42 | 15:12 | 16:47 | 18:17 |
大田郷北 | ↓ | 9:54 | 11:19 | 13:44 | ↓ | ↓ | ↓ |
大田郷駅 前 | ↓ | 9:55 | 11:20 | 13:45 | ↓ | ↓ | ↓ |
大田郷南 | ↓ | 9:56 | 11:21 | 13:46 | ↓ | ↓ | ↓ |
下館工業 高校前 | 8:13 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:13 | 16:48 | 18:18 |
玉戸南 | 8:14 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:14 | 16:49 | 18:19 |
幸町 三丁目 | 8:15 | 9:59 | 11:24 | 13:49 | 15:15 | 16:50 | 18:20 |
幸町 ニ丁目 | 8:16 | 10:00 | 11:25 | 13:50 | 15:16 | 16:51 | 18:21 |
幸町 一丁目 | 8:17 | 10:01 | 11:26 | 13:51 | 15:17 | 16:52 | 18:22 |
玉戸 工業団地 | 8:19 | 10:03 | 11:28 | 13:53 | 15:19 | 16:54 | 18:24 |
玉戸駅 (着) | 8:25 | 10:10 | 11:35 | 14:00 | 15:25 | 17:00 | 18:30 |
バス停通過時刻は、道路事情により遅れる場合があります。
玉戸駅発 下館駅行き 時刻表 (土休日)
2023年4月1日(土) からの時刻表
バス停 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉戸駅 (発) | 8:55 | 10:30 | 11:45 | 14:25 | 16:08 | 17:30 | 18:30 |
玉戸 工業団地 | 8:56 | 10:31 | 11:46 | 14:26 | 16:09 | 17:31 | 18:31 |
幸町 一丁目 | 8:58 | 10:33 | 11:48 | 14:28 | 16:11 | 17:33 | 18:33 |
幸町 ニ丁目 | 8:59 | 10:34 | 11:49 | 14:29 | 16:12 | 17:34 | 18:34 |
幸町 三丁目 | 9:00 | 10:35 | 11:50 | 14:30 | 16:13 | 17:35 | 18:35 |
玉戸南 | 9:01 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:14 | 17:36 | 18:36 |
下館工業 高校前 | 9:02 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:15 | 17:37 | 18:37 |
大田郷南 | ↓ | 10:38 | 11:53 | 14:33 | ↓ | ↓ | ↓ |
大田郷駅 前 | ↓ | 10:39 | 11:54 | 14:34 | ↓ | ↓ | ↓ |
大田郷北 | ↓ | 10:40 | 11:55 | 14:35 | ↓ | ↓ | ↓ |
西方 | 9:03 | 10:42 | 11:57 | 14:37 | 16:16 | 17:38 | 18:38 |
西方北 | 9:05 | 10:44 | 11:59 | 14:39 | 16:18 | 17:40 | 18:40 |
筑西 合同庁舎 前 | 9:07 | 10:46 | 12:01 | 14:41 | 16:20 | 17:42 | 18:42 |
トレー ニング センター 北 | 9:08 | 10:47 | 12:02 | 14:42 | 16:21 | 17:43 | 18:43 |
カスミ 下館南店 前 | 9:09 | 10:48 | 12:03 | 14:43 | 16:22 | 17:44 | 18:44 |
下館駅 南口 (着) | 9:15 | 10:55 | 12:10 | 14:50 | 16:28 | 17:55 | 18:55 |
バス停通過時刻は、道路事情により遅れる場合があります。