ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2022年4月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
4月1日(金) | 352 390 936 | 352 ユニーク訪問者数(ユニークユーザー数) 390 訪問者数(セッション数) 936 ページビュー数 |
4月2日(土) | 358 393 665 | 358 393 665 |
4月3日(日) | 303 334 649 | 303 334 649 |
4月4日(月) | 242 264 657 | 242 264 657 |
4月5日(火) | 254 283 567 | 254 283 567 |
4月6日(水) | 295 320 717 | 295 320 717 |
4月7日(木) | 255 285 523 | 255 285 523 |
4月8日(金) | 230 256 577 | 230 256 577 |
4月9日(土) | 241 253 418 | 241 253 418 |
4月10日(日) | 222 243 441 | 222 243 441 |
4月11日(月) | 227 245 546 | 227 245 546 |
4月12日(火) | 221 242 461 | 221 242 461 |
4月13日(水) | 258 279 658 | 258 279 658 |
4月14日(木) | 210 234 540 | 210 234 540 |
4月15日(金) | 237 261 600 | 237 261 600 |
4月16日(土) | 219 236 517 | 219 236 517 |
4月17日(日) | 222 247 509 | 222 247 509 |
4月18日(月) | 244 290 608 | 244 290 608 |
4月19日(火) | 209 247 538 | 209 247 538 |
4月20日(水) | 218 247 516 | 218 247 516 |
4月21日(木) | 235 266 537 | 235 266 537 |
4月22日(金) | 249 276 624 | 249 276 624 |
4月23日(土) | 194 216 488 | 194 216 488 |
4月24日(日) | 210 230 543 | 210 230 543 |
4月25日(月) | 242 265 443 | 242 265 443 |
4月26日(火) | 193 211 381 | 193 211 381 |
4月27日(水) | 216 239 426 | 216 239 426 |
4月28日(木) | 254 275 460 | 254 275 460 |
4月29日(金) | 248 267 529 | 248 267 529 |
4月30日(土) | 209 231 402 | 209 231 402 |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2022年4月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 514 | 514 |
1:00- 1:59 | 212 | 212 |
2:00- 2:59 | 155 | 155 |
3:00- 3:59 | 107 | 107 |
4:00- 4:59 | 130 | 130 |
5:00- 5:59 | 254 | 254 |
6:00- 6:59 | 390 | 390 |
7:00- 7:59 | 454 | 454 |
8:00- 8:59 | 844 | 844 |
9:00- 9:59 | 742 | 742 |
10:00-10:59 | 861 | 861 |
11:00-11:59 | 817 | 817 |
12:00-12:59 | 1001 | 1001 |
13:00-13:59 | 871 | 871 |
14:00-14:59 | 890 | 890 |
15:00-15:59 | 674 | 674 |
16:00-16:59 | 996 | 996 |
17:00-17:59 | 1148 | 1148 |
18:00-18:59 | 934 | 934 |
19:00-19:59 | 848 | 848 |
20:00-20:59 | 1020 | 1020 |
21:00-21:59 | 913 | 913 |
22:00-22:59 | 1110 | 1110 |
23:00-23:59 | 591 | 591 |